Лабораторные анализы и исследования в Севастополе
В клинике “Линия жизни” можно сдать любые виды анализов в Севастополе
Записаться на сдачу анализов
Оставьте Ваш номер, и наш специалист перезвонит Вам!
Без предварительной записи на сдачу анализов принимаем:
(при отсутствии ОРВИ симптомов)
Понедельник 08:30 до 10:30
Вторник 08:30 до 10:30
Среда 08:30 до 10:30
Четверг 08:30 до 10:30
Пятница 08:30 до 10:30
Суббота 09:15 до 10:30
Лабораторные анализы и исследования
неотъемлемая часть диагностики и лечения любого заболевания. От качества проведенного анализа напрямую зависит поставленный пациенту диагноз и последующий курс лечения выявленного заболевания. Обращаясь к нам, Вы получаете доступ к большому количеству видов тестов.
Популярные исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 510 |
ОАМ (Общий анализ мочи) | 220 |
Группа крови + резус фактор | 450 |
Кальций | 205 |
Билирубин общий | 170 |
Билирубин свободный | 170 |
АЛТ | 170 |
АСТ | 170 |
Глюкоза | 160 |
Витамин В12 | 610 |
Липидограмма | 750 |
Железо | 205 |
Ферритин | 515 |
Белок общий | 180 |
Инсулин | 565 |
Тестостерон общий | 420 |
ТТГ | 350 |
Т3 свободный | 360 |
Т4 свободный | 360 |
Эстрадиол | 420 |
Прогестерон | 410 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 420 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 410 |
RW (сифилис RPR) | 235 |
ВИЧ 1,2 | 325 |
Hbs-HbsAg | 400 |
Антитела к гепатиту С, суммарные | 430 |
Гликированный гемоглобин | 490 |
Мочевина | 180 |
Креатинин | 180 |
ДНК тесты
Шифр | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Тест на отцовство/материнство, 25 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок) информационный | 12500 |
2 | Тест на отцовство/материнство досудебная, 20 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок) | 14800 |
3 | Тест на отцовство/материнство досудебный 25 маркеров: (2 участника: отец+ребенок; один из родителей безусловный) | 17000 |
4 | Тест на родство до 3 степени (2 участника: дедушка/бабушка – внук/внучка, дядя/тетя –племянник/племянница, родные/сводные братья/сестры) информационный | 14800 |
5 | Тест на родство до 3 степени (2 участника: дедушка/бабушка – внук/внучка,дядя/тетя–племянник/племянница,родные/сводные братья/сестры судебный/досудебный базовый) | 20000 |
6 | ДНК – профилирование (25 маркеров) (дополнительный участник, 1 человек) Информативный | 5000 |
7 | Дополнительный участник к анализу 20/26 маркеров досудебный | 6000 |
8 | Выделение ДНК из нестандартного образца (волосы, ногти, коктейльная трубочка, лезвие станка, зубная щетка, детская пустышка, кровь, отпечаток, засохшая кровь на ватном тампоне, парафиновые блоки и т.д.) (1 человек) +1р.д. | 5500 |
Другие анализы
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Анализ на антитела к COVID-19 | 800 |
2 | ПЦР-тест на COVID-19 | 1300 |
3 | Экспресс-тест на COVID-19 | 300 |
ImmunoHealth™
Анализ Иммунохелс включает в себя исследования от 111 до 180 антигенов, вызывающих пищевую непереносимость — он позволяет точно выявить продукты, которых нужно избегать в рационе. По готовности анализа вас пригласят на консультацию опытного врача, который расшифрует результаты, назначит индивидуальную диету и соответствующие рекомендации.
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Взрослые ImmunoHealth™ (тест на 111 пищевых антигенов) | 18 500 |
2 | Исследование Premium Immunohealth (тест на 180 пищевых антигенов) | 29 900 |