Записаться на прием
Оставьте Ваш номер, и наш специалист перезвонит Вам!
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) | |
1 | Первичный прием акушера-гинеколога | 2000 |
2 | Повторный прием акушера-гинеколога | 1500 |
3 | Кольпоскопия | 1000 |
4 | Кольпоскопия повторная в течении 6 месяцев | 600 |
5 | УЗИ ОМТ (органов малого таза) | 1100 |
6 | Первичный прием гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 2500 |
7 | Повторный прием гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 2000 |
8 | УЗИ ОМТ (контроль гинекологом) | 600 |
9 | Введение ВМК гормональные (без стоимости ВМС) | 2500 |
11 | Ведение ВМК негормональные (без стоимости ВМК) | 2500 |
12 | Удаление ВМК с исследованием отпечатка с ВМК ( инвитро 506 ВМС) | 3200 |
13 | Введение / удаление ПК «Импланон» (без учёта “Импланон”) | 3500 |
14 | Пайпель-биопсия полости матки (без учёта гистологии) | 3000 |
15 | Прицельная точечная биопсия (без учёта гистологии) | 4000 |
16 | Электрорадиохирургическая коагуляция под контролем кольпоскопии / Лазерная вапоризация | 7000 / 9000 |
17 | Электрорадиохирургическая эксцизия / конизация шейки матки без учёта гистологического исследования | 5000 / 7000 |
18 | Удаление полипа цервикального канала | 3000 |
19 | Удаление кондилом радиоволновым методом (Фотек) до 5шт / 6-10шт / более 10шт (без гистологии) | 2700 / 5200 / 9000 |
20 | Биопсия шейки матки (без учёта гистологии) | 3000 |
21 | Плазмолифтинг (1 пробирка / последующие пробирки) | 4200 / 3200 |
22 | Резекция малых половых губ ( лабиопластика) односторонняя / двухсторонняя | 20000 / 35000 |
23 | Интимный филлинг больших половых губ (2 мл плотного / средней мягкости филлера) | 20000 |
24 | Биоревитализация промежности препаратом КГ | 15000 |
25 | Интимный филлинг малых половых губ и преддверия влагалища (1 мл плотного филлера) | 15000 |
26 | Аугментация зоны Скина (0,5 – 1 мл) (зона G) | 20000 |
27 | Коррекция капюшона клитора ( 0,25- 0,5 мл плотного филлера) | 20000 |
28 | Коррекция филлером дистопии уретры | 25000 |
29 | Коррекция филлером уретры при недержании мочи | 35000 |
30 | Дефлорация (рассечение) плотной девственной плевы при помощи электрохирургического ножа | 7000 |
31 | Восстановление девственной плевы | 11000 |
32 | Коррекция рубцовых изменений промежности при помощи филлера | 15000 |
33 | Фолликулометрия | 700 |
34 | Цервикометрия | 700 |
35 | Справка / Санаторно-курортная карта | 300 / 500 |
36 | Консультация акушера-гинеколога беременной женщины (1,2 триместр / 3 триместр) | 2000 / 2500 |
37 | Неотложная консультация акушера-гинеколога | 4000 |
38 | Общеклинический мазок (флора 3 локации — 02-003 / по Граму (78-61-001) | 400 / 430 |
39 | Забор мазка на флору, инфекции / цитологию (без первичного приёма) | 450 |
40 | ИПП 4+КВМ- (Инвитро) — 3025 / ВПЧ 14 типов – 09-106 / 21 тип – 391С-УРО | 1070 / 800 / 2870 |
41 | Цитологическое исследование по ПАП-тест-12-050 (2 стекла) / Жидкостная 12-051 | 970 / 1270 |
42 | ФЕМОФЛОР скрининг код:40-526 / Фемофлор-8 код:09-117 / Фемофлор-16 код:09-116 | 1950 / 1900 / 2600 |
43 | Определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта: Микоплазма(09-025/09-026), Уреаплазма(09-095), Гарднерелла(09-007), Хламидии(09-002) | по 270р |
44 | Замена / Удаление адаптационного «Пессарий-кольца» | 800 |
45 | Бужирование цервикального канала (под местной анестезией и контролем УЗИ) | 3000 |
46 | Интимное отбеливание промежности | 6000 |
47 | Удаление лигатур | 700 |
48 | Санация влагалища | 500 |
49 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | от 5000 |
50 | Марсупилизация кисты бартолиновой железы | 8000 |
51 | Подбор адаптационного «Пессарий-кольца» | 1000 |
52 | Постановка «Пессарий-кольца» (со стоимостью кольца) | 6700 |
53 | Постановка «Пессарий-кольца» (без стоимости кольца) | 1200 |
54 | Радиоволновое удаление полипа шейки матки на аппарате «Фотек», без гистологического исследования | 5500 |
55 | Удаление инородного тела из влагалища | 1200 |
56 | Лечебная ванночка с лекарственными средствами, турунды в цервикальный канал, с учётом медикаментов | 1000 |
57 | Биоревитализация урогенитальной зоны с препаратом на основе нестабилизированной ГК / 2) | от 7000 / от 12000 |
58 | Проба Шиллера | 150 |
59 | Увеличение объема, “усиление” чувствительности клитора | 15000 |
60 | Увеличение точки “G” | 15000 |
61 | Увеличение объема, “усиление” чувствительности клитора И Увеличение точки “G” | 20000 |
62 | Прижигание эрозии шейки матки электрокоагулятором Фотек | 3000 |
63 | УЗИ — фолликулометрия / цервикометрия | 700 |
64 | УЗИ лонного сочленения | 700 |
65 | УЗИ сердцебиение плода | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача уролога первичный | 1600 / 1800 |
2 | Прием врача уролога повторный | 1300 / 1500 |
3 | Блокада семенного канатика | 1500 |
4 | Массаж простаты | 1000 |
5 | Замена цистостомического дренажа, уретрального катетера | 1800 |
6 | Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь, в уретру (без учета медикаментов) | 1200 |
7 | Катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
8 | Цистоскопия ( c учетом расходных материалов) | 5500 |
9 | Взятие материала для мазков, ПЦР и бак. посевов | 500 |
10 | Наложение лекарственной повязки | 700 |
11 | Циркумцизио ( с учетом расходных материалов) | 23000 |
12 | Френулотомия (пластика уздечки) с учетом расходных материалов | 17500 |
13 | Меатотомия (расширение мочеиспускательного канала) с учетом расходных материалов | 17500 |
14 | Удаление кондилом (новообразование п/органов 1 шт) | 5000 |
15 | Пункция гидроцеле | 5000 |
16 | Взятие простатического сока | 1500 |
17 | Вправление парафимоза | 5000 |
18 | Тест-картриджи для выявления ВИЧ / RW / гепатит С / В | 1500 |
19 | Мазок на микрофлору | 400 |
20 | Наложение асептической повязки | 700 |
21 | Выезд врача на дом город | 4000 |
22 | Онлайн-консультация | 3000 |
23 | Удаление стента мочеточника | 7000 |
24 | Перевязка первичная не требующая обработки 1 кат / 2 кат / 3 кат | 500 / 700 / 1000 |
25 | Перевязка гнойных ран 1 кат / 2 кат / 3 кат / 4 кат | 1000 / 1100 /2700 / 5200 |
26 | ПХО раны 1,2,3 категории (рана длиной до 15 мм/ до 30 мм/ более 30 мм) | 1700 / 3200 / 6100 |
26 | Снятие швов 1 кат – до 15 мм / 2 кат – 15-30 мм / 3 кат – 30-50 мм / 4 кат – более 5 см | 900 / 1100 / 2200 / 3200 |
27 | Андрофлор Скрин / Андрофлор расширенный | 2400 / 3300 |
28 | УЗИ почек | 1200 |
29 | УЗИ предстательной железы + УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1500 |
30 | УЗИ предстательной железы ТРУЗИ (трансректально) | 1700 |
31 | УЗИ мочевой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1600 |
32 | УЗИ мошонки | 1000 |
33 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
34 | УЗИ пахового лимфоузла | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача педиатра первичный / повторный | 1750 / 1500 |
2 | Прием семейного врача, педиатра, гастроэнтеролога | 2500 |
3 | Прием детского врача невролога первичный / повторный | 1600 / 1300 |
4 | Прием детского врача инфекциониста первичный / повторный | 1600 / 1300 |
5 | Прием детского врача гинеколога первичный / повторный | 2500 / 2000 |
6 | Прием врача травматолога-ортопеда первичный / повторный (возраст пациентов от 12 лет) | 2000 / 2000 |
7 | Прием детского врача дерматолога первичный / повторный | от 1500 / 1300 |
8 | Прием детского врача отоларинголога (ЛОР) первичный / повторный | 2000 / 1600 |
9 | УЗИ для детей | от 600 |
10 | Справки в лагерь (форма 079У, об эпидокружении) | 1000 |
11 | Справка о состоянии здоровья | 800 |
12 | Оформление «Желтой карты» (форма 026У) без сдачи анализов | 4000 |
13 | Оформление «Желтой карты» (форма 026У) со сдачей анализов | 5000 |
14 | Оформление справки для получения путёвки в санаторий (070У) | 1000 |
15 | Оформление санаторно-курортной детской карты (076У) | 2200 |
16 | Справка о группе здоровья в школу | 800 |
17 | Справка в бассейн | 800 / 1000 |
18 | Приём (осмотр) для получения справки | 800 |
19 | Консультация по расшифровке анализов(экспресс) | 500 |
20 | ЭКГ с расшифровкой | 900 |
21 | Прием детского врача эндокринолога первичный | 2000 |
22 | Прием детского врача эндокринолога повторный | 1500 |
23 | Прием детского врача гастроэнтеролога | 2500 |
24 | Выезд врача педиатра / семейного врача на дом | от 3000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача хирурга первичный | 1600 |
2 | Прием врача хирурга повторный | 1300 |
3 | Выезд врача на дом город / за город | 3000 / 3500 |
4 | Первичная перевязка, не требующая обработки | 500 / 700 / 1000 |
5 | Перевязка гнойных ран 1 кат / 2 кат / 3 кат / 4 кат | 1000 / 1100 / 2700 / 5200 |
6 | Перевязка 1 кат – до 15 мм / 2 кат 15-30 мм / 3 кат 30-45 мм / 4 кат. | 700 / 1000 /1300 /1800 |
7 | Снятие послеоперационных швов до 15 мм / 15-30 мм / 30-50 мм / от 5 см | 900 / 1100 / 2200 / 3200 |
8 | ПХО раны до 1,5см / до 3см / более 3см | 1700 / 3200 / 6100 |
9 | Взятие биоматериала на цитологическое/гистологическое исследование | 1500 |
10 | Взятие биоматериала для мазков, ПЦР, бак. посевов | 450 |
11 | Удаление невуса 1,2,3,4 категории (1 элемент диаметром 1-2мм / 2-5 мм / 5-10мм / 10-15мм) | 1300 / 1700 / 2200 / 2700 |
12 | Вскрытие фурункула, гидраденита, панариция, гематомы, гнойного бурсита 1,2,3,4 категории | 2000 / 2700 / 3200 / 4000 |
13 | Вскрытие и дренирование гнойной раны/абсцесса (до 2 см / до 5 см / до 10 см / более 10 см) | 2500 / 4000 /8000 / 12000 |
14 | Удаление поверхностно-расположенного инородного тела (подкожное) | 1500 |
15 | Удаление липомы, атеромы, фибромы (хирургический метод – скальпель, обезболивание местно, косметический (внутрикожный) шов, повязка) 1-2 см / 2-5см / 5-7см / 7см и более | 3000 / 4200 / 5200 / 8200 |
16 | Удаление папилломы, бородавок, кератом 1 элемент до 5мм / 5-10мм / >10мм (1 элемент 5-10) | 500 / 1700 / 3000 |
17 | Тест-картриджи для выявления антител к ВИЧ/ сифилису/ гепатиту С/ В/ | 1500 |
18 | Краевая резекция ногтевой пластины | от 3500 |
19 | Удаление ногтевой пластины | 3000 |
20 | Прием врача сосудистого хирурга первичный | 1700 |
21 | Прием врача сосудистого хирурга повторный | 1300 |
22 | Вызов врача сосудистого хирурга на дом город/за городом | 3000 / 3500 |
23 | Микросклеротерапия 1 сеанс | 7000 |
24 | Удаление гигромы 1, 2, 3 степени сложности | 3500 / 4500 / 6000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Первичный приём сосудистого хирурга, флеболога | 1700 |
2 | Повторный приём сосудистого хирурга, флеболога | 1300 |
3 | Выезд врача на дом город / за город | 3000/3500 |
4 | Дуплексное сканирование вен 1 нижней конечности / 2 нижних конечностей | 1100 / 2000 |
5 | Дуплексное сканирование артерий 1 нижней конечности / 2 нижних конечностей | 1100 / 2000 |
6 | Дуплексное сканирование (артерий или вен) 1 верхней конечности | 1000 |
7 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 1 нижней конечности / 2 нижних конечностей | 2200 / 3300 |
8 | Микросклеротерапия 1 сеанс | 7000 |
9 | Перевязка 1 кат – до 15 мм / 2 кат 15-30 мм / 3 кат 30-45 мм / 4 кат. | 700 /1000 /1300 /1800 |
10 | Перевязка гнойных ран 1 кат / 2 кат / 3 кат / 4 кат | 1000/ 1100/ 2700 / 5200 |
1 | Первичный приём врача дерматолога | 1500 / 1700 |
2 | Повторная консультация врача | 1300 / 1400 |
3 | Дерматоскопия (1 зона) | от 800 |
4 | Диагностика кожи с применением лампы Вуда (1 зона) | 800 |
5 | Взятие материала для мазков, ПЦР и бак. Посевов | 450 |
6 | Взятие материала на гистологическое исследование (биопсия) | 1500 |
7 | Удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (при удалении до 5 шт.) | 700 |
8 | Удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (при удалении до 10 шт.) | 600 |
9 | Удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (при удалении более 10 шт.) | 500 |
10 | Удаление папилломы, бородавок, кератомы 1 категории (1 элемент до 5мм) | 500 |
11 | Удаление папилломы, бородавок, кератомы 2 категории (1 элемент 5-10мм) | 1700 |
12 | Удаление папилломы, бородавок, кератомы 3 категории (1 элемент более 10 мм) | 3000 |
13 | Удаление прочих новообразований 1 категории (1 элемент диаметром до 4мм) | 1100 |
14 | Удаление прочих новообразований 2 категории (1 элемент диаметром 4-7мм) | 1700 |
15 | Удаление прочих новообразований 3 категории (1 элемент диаметром 7-10мм) | 2200 |
16 | Удаление прочих новообразований 4 категории (1 элемент диаметром более 10мм) | 3200 |
17 | Радиохирургическое удаление подошвенной бородавки 1 ед. до 5мм | 1700 |
18 | Радиохирургическое удаление подошвенной бородавки 1 ед. | 2200 |
19 | Обработка натоптышей (1 стопа) | 1100 |
20 | Обработка трещин на стопе | 1100 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием (осмотр. консультация) проктолога первичный | 1600 |
2 | Прием (осмотр. консультация) проктолога повторный | 1300 |
3 | Осмотр с ректоманоскопом | 2200 |
4 | Осмотр с аноскопом | 1100 |
5 | Перевязка 1 кат – до 15 мм / 2 кат – 15-30 мм / 3 кат – 30-45 мм / 4 кат. | 700 / 1000 / 1300 / 1800 |
6 | Перевязка гнойных ран 1 кат / 2 кат / 3 кат / 4 кат | 1000/ 1100/ 2700/ 5200 |
7 | Снятие швов 1 кат – до 15 мм / 2 кат – 15-30 мм / 3 кат. – 30-50 мм / 4 кат – более 5 см | 900 / 1100 / 2200 / 3200 |
8 | Полипэктомия (без учёта гистологического исследования) | от 5900 |
9 | Удаление перианальных образований (без учёта гистологического исследования) | 3900 |
10 | Удаление инородных тел из прямой кишки | 5400 |
11 | Аппликационная анестезия при проктологических манипуляциях | 950 |
12 | Удаление полипов, кондилом, доброкачественных образований прямой кишки, 1 элемент | от 1300 |
13 | Лечение геморроя аппаратом Геморон «Hemoron» (склерозирование, коагуляция геморроидальных узлов), 1 сеанс | 5000 |
14 | Лечение анальных трещин аппаратом Геморон «Hemoron» (1 сеанс) | 5000 |
15 | Фульгурация анальной трещины | 4900 |
16 | Тромбоэктомия геморроидальных узлов (1 узел) | 3900 |
№ | Наименование услуги | “Стоимость услуги(руб.)” |
1 | Прием ЛОР врача первичный | 2000 |
2 | Прием ЛОР врача повторный | 1600 |
3 | Экспресс-прием 15 минут | 500 |
4 | Обработка слизистой носа медикаментами * | 600 |
5 | Исследование слуха с помощью камертона * | 500 |
6 | Остановка носового кровотечения / Передняя тампонада носа * | 1500 |
7 | Эвакуация инородного тела из носовых путей * | 1100 |
8 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств * | 2000 |
9 | Эвакуация инородного тела из ротовой полости (глотки) * | 1300 |
10 | Эвакуация инородного тела из слухового прохода * | 900 |
11 | Промывание лакун нёбных миндалин * | 1500 |
12 | Промывание полости носа по Проетцу («Кукушка») в рамках первичного приёма * | 1100 |
13 | Промывание полости носа по Проетцу («Кукушка») без приёма | 1600 |
14 | Вскрытие перитонзиллярного абсцесса * | 2000 |
15 | Парафарингеальная блокада / Эндоназальная блокада / Парамеатальная блокада / Аурикулярная блокада * | 900 / 1100 / 1600 / 900 |
16 | Вливание лекарственных препаратов в гортань и трахею * | 1000 |
17 | Повторное вскрытие перитонзиллярного абсцесса * | 600 |
18 | Удаление серных пробок (одно / двустороннее) * | 500 / 800 |
19 | Массаж барабанной перепонки* | 400 |
20 | Введение медикаментов в слуховой канал (двустороннее) * | 500 |
21 | Продувание евстахиевой трубы * | 500 |
22 | Лечение фурункула уха, носа (вскрытие) | 1600 |
23 | Риноскопия/фарингоскопия с эндоскопом | 2000 |
24 | Вызов врача на дом город/за городом | 3000/3500 |
25 | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и чувств. к АБ | 990 |
26 | Взятие б/м для мазков, бак.посевов * | 450 |
27 | Лечение аппаратом «Тонзиллор» в рамках приёма * | 800 |
28 | Лечение аппаратом «Тонзиллор» без приёма | 1100 |
29 | Эндоскопический осмотр полости носоглотки | 2500 |
* Стоимость манипуляции указана без учета стоимости приёма. Все манипуляции проводятся в рамках первичного или повторного приёма
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача невролога первичный | 1600 / 2200 |
2 | Прием врача невролога повторный | 1300 / 2000 |
3 | Вызов врача на дом город/за городом | 3000 / 3500 / 6000 |
4 | Оформление документации: справки | 300 |
5 | Тейпирование без стоимости тейпов: 1 область / 2 области / 3 области / 4 области | 1100 / 1700/ 2200/ 2700 |
6 | Тейпирование со стоимостью тейпов: 1 область / 2 области / 3 области / 4 области | 1700 / 2200/ 2700/ 3200 |
7 | Чрезкожная электронейростимуляция | 2000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Первичный приём врача рефлексотерапевта | 1700 |
2 | Иглоукалывание 1 сеанс | 1500 |
№ | Наименование услуги | “Стоимость услуги (руб.)” |
1 | Прием врача нейрохирурга первичный | 1800 |
2 | Прием врача нейрохирурга повторный | 1400 |
3 | Выезд врача на дом (по городу / за город) | 3000 / 3500 |
4 | Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 3000 |
5 | Внутрисуставная / Околосуставная блокада (без стоимости препарата) | 3000 |
6 | Декомпрессия карпального канала | 15200 |
7 | Оформление документации: справки | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача педиатра первичный / повторный | 1750 / 1500 |
2 | Прием семейного врача, педиатра, гастроэнтеролога | 2500 |
3 | Прием врача не нормотипичный пациент | 3000 |
4 | Консультация по расшифровке анализов(экспресс прием 15 минут) | 500 |
5 | Выезд врача на дом по городу | 3000 |
6 | Выезд врача на дом за город | от 3500 |
7 | Оформление «Жёлтой карты» в д.сад, школу (форма 026У) без сдачи анализов | 4000 |
8 | Оформление «Жёлтой карты» в д.сад, школу (форма 026У) со сдачей анализов | 5000 |
9 | Справки в лагерь (форма 079У, об эпидокружении) | 1000 |
10 | Справка в бассейн | 800 / 1000 |
11 | Справка о группе здоровья | 800 |
12 | Справка о состоянии здоровья | 800 |
13 | Оформление врачебного профессионально-консультативного заключения (форма 086/У) (ВУЗы, работа) | 2000 |
14 | Оформление санаторно-курортной карты 072У/ 076У | 2200 |
15 | Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 070У | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача терапевта, кардиолога, пульмонолога первичный | 2000 |
2 | Прием врача терапевта, кардиолога, пульмонолога повторный | 1800 |
3 | Спирография с расшифровкой | 1100 |
4 | Спирография с пробой | 1700 |
5 | Прием врача первичный по ANTI-AGE терапии | 3500 |
6 | Прием врача повторный по ANTI-AGE терапии | 2500 |
7 | ЭКГ с расшифровкой | 900 |
8 | ЭКГ на дому без расшифровки | 1200 |
9 | Справка о состоянии здоровья | 800 |
10 | Справка в бассейн | 800 |
11 | Тест-картридж для определения сердечного тропонина в цельной крови | 465 |
12 | Холтер-мониторинг | 2000 |
13 | Выписка из амбулаторной карты / Заключение | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием врача травматолога-ортопеда | 2000 |
2 | Выписка (заключение) | 1500 |
3 | Наложение иммобилизирующей гипсовой повязки на верхнюю конечность / на нижнюю конечность | 1700 / 3000 |
4 | Снятие гипсовой повязки / Снятие деротационного сапожка | 1100 |
5 | Коррекция деротационного сапожка (гипсовый) | 600 |
6 | Наложение эластичной повязки (с использованием эластичного бинта) | 800-1300 |
7 | Наложение иммобилизирующей повязки (полимерный бинт) (1 бинт / 2 / 3 / 4 бинта) | 4000 / 5000 / 6000 / 10000 |
8 | Снятие повязки из полимерных бинтов в зависимости от сложности | от 1700 |
9 | Наложение мягкой повязки Дезо | 1700 |
10 | Медикаментозные блокады очагов воспаления различной локализации с использованием стероидных ПВС | 4500 |
11 | Проведение процедуры Плазмолифтинг (1 область Плазмолифтинг) | 4500 |
12 | Пункция сустава с введением препарата (без стоимости препарата) | 3500 |
13 | Пункция кисты Бейкера | 3500 |
14 | Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата в т/бедренную область | 4500 |
15 | Пункция гематомы | 3000 |
16 | Пункция препателлярной бурсы | 3000 |
17 | Местная анестезия включая пробу на анестетик | 700 |
18 | Удаление металлоконструкций по сложности категорий 1 кат /2 кат /3 кат/ | 3000 / 5000 / 8000 |
19 | Устранение блока шейного отдела позвоночника | 3200 – 5000 |
20 | Устранение вывиха плечевой кости, костей предплечья , фаланг пальцев | 3200 |
21 | Перевязка 1 кат – до 15 мм / 2 кат – 15-30 мм / 3 кат – 30-45 мм / 4 | 700 / 1000 / 1300 / 1800 |
22 | Перевязка гнойных ран 1 кат / 2 кат / 3 кат / 4 кат | 1000 /1100 / 2700 / 5200 |
23 | Снятие швов (длиной до 15 мм / 15-30 мм / 30-50 мм / от 5 см) | 900 / 1100 / 2200 / 3200 |
24 | ПХО раны в том числе анестезия (до 1,5 см / до 3 см / более 3 см) | 1700 / 3200 / 6100 |
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | УЗИ ОБП (органов брюшной полости) | 1400 |
2 | УЗИ ОБП (комплексное + почки) | 2400 |
3 | УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
4 | УЗИ мочевой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1600 |
5 | УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря | 1500 |
6 | УЗИ предстательной железы трансректальное ( ТРУЗИ ) + мочевого пузыря с остаточной мочой | 1700 |
7 | УЗИ мошонки | 1200 |
8 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
9 | УЗИ шейки матки (УЗ- цервикометрия) | 700 |
10 | УЗИ органов малого таза по определению срока беременности | 1100 |
11 | УЗИ молочных желез | 1400 |
12 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 1 нижней конечности | 2200 |
13 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 2 нижних конечностей | 3300 |
14 | Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) 1 верхней конечности | 1000 |
15 | Дуплексное сканирование вен 1 нижней конечности | 1100 |
16 | Дуплексное сканирование вен 2 нижних конечностей | 2000 |
17 | Дуплексное сканирование артерий 1 нижней конечности | 1100 |
18 | Дуплексное сканирование артерий 2 нижних конечностей | 2000 |
19 | УЗИ головного мозга (дети) | 1000 |
20 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
21 | УЗИ лимфатических узлов | 1000 |
22 | УЗИ лёгких | 1200 |
23 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
24 | УЗИ селезенки | 1000 |
25 | УЗИ печени | 1000 |
26 | Комплекс УЗИ щитовидной и молочных желез | 2200 |
28 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2000 |
29 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
30 | Нейросонография | 1000 |
31 | ЭХОКГ (только в комплексе детям) | 1000 |
32 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 750 |
33 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
34 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1000 |
35 | Комплекс УЗИ новорожденных/первых месяцев жизни (нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки, сердце) скидка 50% | 2500 |
36 | УЗ навигация | 1000 |
37 | Фолликулометрия | 700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Первичный приём врача инфекциониста -гепатолога | 1600 |
2 | Повторный приём врача инфекциониста -гепатолога | 1300 |
3 | Справка | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Приём врача эндокринолога первичный | 2000 |
2 | Повторный приём врача эндокринолога | 1500 |
3 | Выезд врача на дом (город/за город) | 3000 / 3500 |
4 | Комплекс «Здоровая щитовидка» (включает анализы гормонов щитовидной железы, УЗИ щитовидной железы, консультацию врача эндокринолога) | 3000 |
5 | Профилактика сахарного диабета | 2700 |
6 | УЗИ щитовидной железы | 1100 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 350 |
2 | Внутривенное введение лекарственных средств струйно | 450 |
3 | Внутривенное введение лекарственных средств капельно 1час / со 2го часа | 750 / 450 |
4 | Забор венозной / капиллярной крови | 250 / 170 |
5 | Электрофорез без препаратов/с препаратами | 500 / 600 |
6 | Магнитотерапия ( 1 область) | 300 |
7 | Ультразвук (Фонофорез) ( 1 область) | 600 |
8 | “Лаеннек” лечение внутривенно капельно, 1 ампула | 3500 |
9 | Взятие материала для мазков, ПЦР, бакпосевов | 450 |
10 | Холтер-мониторинг (ЭКГ суточное с расшифровкой) | 2000 |
11 | ЭКГ без расшифровки | 550 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Компьютерная томография и МРТ | 3000 |
2 | Компьютерная томография с контрастом | от 7000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Все виды Анализов (Открыть) | от 170 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | МедКнижки, МедСправки в бассейн, лагерь, школу, колледж, ВУЗ (Открыть все) | от 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Золушка, Похудение, Энергия, Иммунитет+, Витамины, после Праздника. (Открыть) | от 2500 |